
TABLA DE COMISIONES
Concepto | Comisión |
---|---|
Apertura | Sin comisión |
Activación | Sin comisión |
Manejo de cuenta | Sin comisión |
Anualidad | Sin comisión |
Cancelación | Sin comisión |
Redención de fondos de pago electrónico (entrega de recursos en efectivo) a través de ventanilla Scotiabank | $ 20.88 * |
Pago de servicios | $ 4.00 * |
Envío de transferencias a cuentas de otros bancos vía SPEI (A partir de la segunda operación del día) | $ 5.22 * |
Recepción de transferencias de otros bancos (vía SPEI) | Sin comisión |
Operaciones con CoDi | Sin comisión |
Consulta y descarga de estado de cuenta | Sin comisión |
Consulta y descarga de movimientos | Sin comisión |
Consulta de documentación del kit legal | Sin comisión |
*Las comisiones establecidas se encuentran en proceso de registro ante Banco de México y comenzarán su cobro a partir del 14 de julio de 2025.